
| Характеристики | Значения |
| Контактная группа (конфигурация) | 2 переключающих контакта (DPDT) |
| Номинальный ток/Макс. пиковый ток A | 8/15 |
| Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC | 250/440 |
| Номинальная нагрузка АС1 BA | 2000 |
| Номинальная нагрузка АС15 (230 В AC) BA | 350 |
| Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт | 0.37 |
| Отключающая способность DC1: 30/110/220 BA | 6/0.5/0.15 |
| Mинимальный ток переключения мВт (В/мА) | 300 (5/5) |
| Стандартный материал контакта | AgNi |
| Номин. напряж. В AC (50/60 Гц) | 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240 |
| Номин. напряж. B DC | 12 - 24 - 48 - 110 - 125 |
| Ном. мощн. BA/Вт | 1.2/0.5 |
| Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) kВ | 6 (8 mm) |
| Электрическая прочность между открытыми контактами B AC | 1000 |
| Внешний температурный диапазон °C | –40...+70 |
| Категория защиты | RT II |

| Характеристики | Значения |
| Контактная группа (конфигурация) | 1 переключающий контакт (DPDT) |
| Номинальный ток/Макс. пиковый ток A |
16/25* |
| Ном. напряжение/Макс. напряжение В AC | 250/440 |
| Номинальная нагрузка АС1 BA |
4000 |
| Номинальная нагрузка АС15 (230 В AC) BA |
750 |
| Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) кВт |
0.55 |
| Отключающая способность DC1: 30/110/220 BA |
12/0.5/0.15 |
| Mинимальный ток переключения мВт (В/мА) |
300 (5/5) |
| Стандартный материал контакта | AgNi |
| Номин. напряж. В AC (50/60 Гц) | 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240 |
| Номин. напряж. B DC | 12 - 24 - 48 - 110 - 125 |
| Ном. мощн. BA/Вт | 1.2/0.5 |
| Изоляция между катушкой и контактами (1.2/50 мкс) kВ | 6 (8 mm) |
| Электрическая прочность между открытыми контактами B AC | 1000 |
| Внешний температурный диапазон °C | –40...+70 |
| Категория защиты | RT II |